考试培训

“双证书”教育

2005年护理专业职业技能鉴定成绩














当前位置:首页>考试培训>“双证书”教育

准考证号 姓名 操作考试成绩 理论考试成绩 成绩评定
0537903101140001 刘晓红 70 88 合格
0537903101140002 吴辛玲 60 71 合格
0537903101140003 赵 娟 90 84 良好
0537903101140004 崔艳朋 62 77 合格
0537903101140005 秦毓敏 65 79 合格
0537903101140006 王晓萍 75 77 合格
0537903101140007 刘欣欣 82 78 合格
0537903101140008 高春青 85 76 合格
0537903101140009 郭志文 67 58 不合格
0537903101140010 张丽霞 65 73 合格
0537903101140011 马素霞 85 71 合格
0537903101140012 刘玉萍 85 68 合格
0537903101140013 沈晓洁 75 67 合格
0537903101140014 王 娜 65 44 不合格
0537903101140015 王 坤 78 75 合格
0537903101140016 李春燕 72 75 合格
0537903101140017 康晓莉 70 70 合格
0537903101140018 李 敏 80 75 合格
0537903101140019 杨 丽 70 70 合格
0537903101140020 韩媛媛 70 75 合格
0537903101140021 燕丽华 73 22 不合格
0537903101140022 潘学娇 77 72 合格
0537903101140023 陈晓艳 65 74 合格
0537903101140024 史雪洁 70 54 不合格
0537903101140025 付晓圆 80 77 合格
0537903101140026 贾丽伟 70 75 合格
0537903101140027 张元新 60 72 合格
0537903101140028 韩翠屏 88 77 合格
0537903101140029 仲伟琳 82 71 合格
0537903101140030 王 娟 79 68 合格
0537903101140031 李 杨 85 75 合格
0537903101140032 刘林林 75 75 合格
0537903101140033 王路路 70 71 合格
0537903101140034 徐世霞 69 66 合格
0537903101140035 刘海伦 61 69 合格
0537903101140036 高玲玲 80 73 合格
0537903101140037 王晓蕾 80 75 合格
0537903101140038 岳 晨 74 75 合格
0537903101140039 范燕燕 74 75 合格
0537903101140040 张 锦 87 75 合格
0537903101140041 王 军 78 75 合格
0537903101140042 衣雯雯 85 62 合格
0537903101140043 杨 玲 70 60 合格
0537903101140044 刘 丹 75 55 不合格
0537903101140045 葛 娜 75 73 合格
0537903101140046 李亚妮 69 71 合格
0537903101140047 李翠翠 84 79 合格
0537903101140048 张新宇 85 77 合格
0537903101140049 秦鹏鹏 62 78 合格
0537903101140050 成晓丽 80 73 合格
0537903101140051 闫晓娥 80 73 合格
0537903101140052 王永春 73 76 合格
0537903101140053 赵 丽 80 77 合格
0537903101140054 刘海艳 67 77 合格
0537903101140055 宋安祥 77 75 合格
0537903101140056 李 娜 63 76 合格
0537903101140057 李炳双 88 70 合格
0537903101140058 李秀婷 65 78 合格
0537903101140059 孟祥杰 68 71 合格
0537903101140060 李春艳 80 77 合格
0537903101140061 王云红 85 72 合格
0537903101140062 郎莎莎 85 66 合格
0537903101140063 曹冬青 61 73 合格
0537903101140064 李文杰 85 77 合格
0537903101140065 刘 辉 74 61 合格
0537903101140066 李晓丽 79 79 合格
0537903101140067 刘小霞 82 63 合格
0537903101140068 李贝贝 68 77 合格
0537903101140069 郭 瑛 72 74 合格
0537903101140070 陈海莹 72 72 合格
0537903101140071 周 娜 80 65 合格
0537903101140072 杜一晓 62 75 合格
0537903101140073 胡 燕 72 64 合格
0537903101140074 徐雯雯 68 52 不合格
0537903101140075 高晓玲 73 59 不合格
0537903101140076 徐 洁 85 48 不合格
0537903101140077 董情情 69 50 不合格
0537903101140078 鞠娜娜 80 64 合格
0537903101140079 刘 萍 87 53 不合格
0537903101140080 杨云飞 69 63 合格
0537903101140081 丁美霞 90 78 合格
0537903101140082 刘松娥 76 77 合格
0537903101140083 郭文霞 74 75 合格
0537903101140084 李彩玲 70 58 不合格
0537903101140085 李 建 85 73 合格
0537903101140086 张秀萍 60 46 不合格
0537903101140087 王金玲 88 77 合格
0537903101140088 姜莹莹 60 79 合格
0537903101140089 高海兰 50 77 不合格
0537903101140090 李 苇 70 74 合格
0537903101140091 崔海静 60 60 合格
0537903101140092 郭晓娜 78 53 不合格
0537903101140093 王晓伟 60 75 合格
0537903101140094 解敬敬 90 75 合格
0537903101140095 李 静 70 68 合格
0537903101140096 殷丽萍 85 66 合格
0537903101140097 谭晓云 76 48 不合格
0537903101140098 孙 聪 80 74 合格
0537903101140099 姜 红 72 78 合格
0537903101140100 张玉田 90 70 合格
0537903101140101 于甜甜 62 77 合格
0537903101140102 吉 杰 72 75 合格
0537903101140103 李 芳 70 77 合格
0537903101140104 庄姗姗 70 73 合格
0537903101140105 崔文辉 88 75 合格
0537903101140106 张成成 70 73 合格
0537903101140107 王永华 80 77 合格
0537903101140108 李佳慧 64 68 合格
0537903101140109 张丽燕 70 50 不合格
0537903101140110 马超青 72 55 不合格
0537903101140111 李 敏 80 77 合格
0537903101140112 李健健 68 71 合格
0537903101140113 季晓丽 70 56 不合格
0537903101140114 齐秀飞 60 68 合格
0537903101140115 张翠翠 80 67 合格
0537903101140116 井 伟 80 78 合格
0537903101140117 刘晓丽 70 69 合格
0537903101140118 郭晓晓 75 67 合格
0537903101140119 王晓慧 70 75 合格
0537903101140120 刘秋菊 68 79 合格
0537903101140121 赵艳艳 75 61 合格
0537903101140122 张丽铭 64 72 合格
0537903101140123 李晓艳 68 45 不合格
0537903101140124 王 玲 76 72 合格
0537903101140125 徐 丽 70 66 合格
0537903101140126 王 杰 60 76 合格
0537903101140127 高亚萍 80 71 合格
0537903101140128 王赛赛 70 61 合格
0537903101140129 王云梅 80 67 合格
0537903101140130 杨亚男 80 64 合格
0537903101140131 赵 娜 78 77 合格
0537903101140132 牟梅梅 68 79 合格
0537903101140133 马美红 80 76 合格
0537903101140134 丰 垒 90 50 不合格
0537903101140135 郎 萍 62 72 合格
0537903101140136 刘 玉 60 73 合格
0537903101140137 王田田 70 75 合格
0537903101140138 常艳玲 60 67 合格
0537903101140139 张 凯 74 68 合格
0537903101140140 付慧琴 70 64 合格
0537903101140141 蔡倩倩 60 63 合格
0537903101140142 冯方杰 70 73 合格
0537903101140143 仲 红 62 77 合格
0537903101140144 刘春燕 70 78 合格
0537903101140145 牟爱华 90 74 合格
0537903101140146 张成彬 70 79 合格
0537903101140147 吉忠玲 68 69 合格
0537903101140148 傅炳梅 60 65 合格
0537903101140149 杜学丽 72 68 合格
0537903101140150 张 华 72 76 合格
0537903101140151 于建梅 85 66 合格
0537903101140152 徐双双 60 66 合格
0537903101140153 王胜楠 65 59 不合格
0537903101140154 王 倩 80 70 合格
0537903101140155 魏春燕 68 67 合格
0537903101140156 王会丽 70 67 合格
0537903101140157 许海燕 85 74 合格
0537903101140158 付 艳 70 70 合格
0537903101140159 李 萍 91 75 合格
0537903101140160 张南南 90 77 合格
0537903101140161 王惠玉 78 78 合格
0537903101140162 张学静 88 76 合格
0537903101140163 张树英 60 64 合格
0537903101140164 仪 华 85 65 合格
0537903101140165 马秀芹 62 58 不合格
0537903101140166 李珊珊 70 56 不合格
0537903101140167 孙建芬 84 59 不合格
0537903101140168 刘 艳 72 81 合格
0537903101140169 张永强 86 68 合格
0537903101140170 纪玲玲 86 78 合格
0537903101140171 孙振霞 95 79 合格
0537903101140172 门海蕾 84 76 合格
0537903101140173 席光欣 60 63 合格
0537903101140174 黄绪花 90 79 合格
0537903101140175 马兰兰 96 65 合格
0537903101140176 梁凤丽 68 56 不合格
0537903101140177 栾金凤 82 71 合格
0537903101140178 谭芙蓉 68 79 合格
0537903101140179 夏 甜 86 71 合格
0537903101140180 刘春芬 91 72 合格
0537903101140181 姬 娜 94 64 合格
0537903101140182 丁美玲 84 71 合格
0537903101140183 于秀娟 88 59 不合格
0537903101140184 武蓓蓓 86 59 不合格
0537903101140185 侯少华 60 50 不合格
0537903101140186 韩华华 81 53 不合格
0537903101140187 吉晖晖 72 56 不合格
0537903101140188 吴艳 96 76 合格
0537903101140189 曹 菲 78 67 合格
0537903101140190 李香芳 92 70 合格
0537903101140191 韩海凤 97 73 合格
0537903101140192 王 磊 84 77 合格
0537903101140193 仪明杰 64 69 合格
0537903101140194 李 鸽 76 69 合格
0537903101140195 杨晓梅 71 64 合格
0537903101140196 董小丽 77 70 合格
0537903101140197 于晶晶 85 68 合格
0537903101140198 吴慧敏 91 71 合格
0537903101140199 张婷婷 78 73 合格
0537903101140200 马淑玲 97 74 合格
0537903101140201 王 娜 71 76 合格
0537903101140202 刘海峰 80 52 不合格
0537903101140203 马静静 97 75 合格
0537903101140204 张文静 90 77 合格
0537903101140205 焦安慧 60 65 合格
0537903101140206 郭其霞 70 47 不合格
0537903101140207 王 敏 80 47 不合格
0537903101140208 左中辉 89 57 不合格
0537903101140209 孙 群 92 81 良好
0537903101140210 曾 丽 94 74 合格
0537903101140211 赵美玉 61 75 合格
0537903101140212 吴丽娜 82 78 合格
0537903101140213 张莹莹 82 69 合格
0537903101140214 管彩虹 60 60 合格
0537903101140215 张 艳 88 71 合格
0537903101140216 马 莉 92 78 合格
0537903101140217 钮小璐 84 77 合格
0537903101140218 姜文涵 78 72 合格
0537903101140219 李素钦 68 77 合格
0537903101140220 李 娜 85 56 不合格
0537903101140221 李文文 92 79 合格
0537903101140222 董艳艳 94 71 合格
0537903101140223 赵红芹 70 77 合格
0537903101140224 刘 婷 86 58 不合格
0537903101140225 刘 琳 84 70 合格
0537903101140226 王海霞 85 65 合格
0537903101140227 亓玉静 30 65 不合格
0537903101140228 丁 玲 60 67 合格
0537903101140229 刘晓文 72 64 合格
0537903101140230 孙洪燕 83 61 合格
0537903101140231 张艾云 78 66 合格
0537903101140232 刘 艳 62 68 合格
0537903101140233 王 怡 62 76 合格
0537903101140234 张 敬 95 76 合格
0537903101140235 陈 静 78 67 合格
0537903101140236 张 红 82 74 合格
0537903101140237 李 玲 78 50 不合格
0537903101140238 张明玉 78 77 合格
0537903101140239 王冬梅 76 61 合格
0537903101140240 李婷婷 87 77 合格
0537903101140241 刘 娜 50 59 不合格
0537903101140242 董珊珊 78 70 合格
0537903101140243 姚茗方 83 76 合格
0537903101140244 王文霞 80 76 合格
0537903101140245 李静静 85 76 合格
0537903101140246 张 萍 80 79 合格
0537903101140247 高金凤 55 70 不合格
0537903101140248 王 群 87 79 合格
0537903101140249 王 敏 89 56 不合格
0537903101140250 潘晓敏 75 59 不合格
0537903101140251 杨 娜 65 49 不合格
0537903101140252 孙艳艳 60 76 合格
0537903101140253 闫磊亭 90 74 合格
0537903101140254 曹永霞 75 72 合格
0537903101140255 李玉静 87 76 合格
0537903101140256 朱琳 88 78 合格
0537903101140257 张冰 77 64 合格
0537903101140258 逯文娜 70 64 合格
0537903101140259 吴参参 80 68 合格
0537903101140260 孙瑞芹 82 73 合格
0537903101140261 王娟 80 58 不合格
0537903101140262 刘丽 77 68 合格
0537903101140263 付晓 85 74 合格
0537903101140264 王兆芬 60 75 合格
0537903101140265 董爱丽 85 72 合格
0537903101140266 王蕾 77 69 合格
0537903101140267 刘海杰 80 66 合格
0537903101140268 崔旭婷 75 75 合格
0537903101140269 李月鸽 60 48 不合格
0537903101140270 孟燕 80 75 合格
0537903101140271 李金梅 85 73 合格
0537903101140272 孙明明 80 79 合格
0537903101140273 王玉杰 82 60 合格
0537903101140274 徐楠楠 78 56 不合格
0537903101140275 崔莎莎 78 77 合格
0537903101140276 马娜 78 74 合格
0537903101140277 孙秀文 65 76 合格
0537903101140278 翟英 62 77 合格
0537903101140279 闫伟杰 90 75 合格
0537903101140280 窦立文 62 76 合格
0537903101140281 田甜 83 79 合格
0537903101140282 周静 69 83 合格
0537903101140283 管建徽 63 77 合格
0537903101140284 康国香 86 80 良好
0537903101140285 王晓超 82 69 合格
0537903101140286 田雪芳 70 76 合格
0537903101140287 张芳 70 65 合格
0537903101140288 李静静 85 67 合格
0537903101140289 刘义贞 50 52 不合格
0537903101140290 封丽萍 80 75 合格
0537903101140291 考英娟 90 69 合格
0537903101140292 王晓萍 90 78 合格
0537903101140293 赵俊梅 89 75 合格
0537903101140294 郑晓霜 70 78 合格
0537903101140295 李坤 95 73 合格
0537903101140296 韩文燕 87 74 合格
0537903101140297 朱秋钰 67 78 合格
0537903101140298 李明娜 86 75 合格
0537903101140299 王立平 85 50 不合格
0537903101140300 刘绍丹 88 70 合格
0537903101140301 张晓静 82 61 合格
0537903101140302 张婷婷 78 60 合格
0537903101140303 唐 昆 68 56 不合格
0537903101140304 王娜娜 85 76 合格
0537903101140305 郭元元 85 54 不合格
0537903101140306 王英超 83 73 合格
0537903101140307 孙莹莹 90 76 合格
0537903101140308 刘 杰 90 79 合格
0537903101140309 郭晓雪 88 74 合格
0537903101140310 郑同霞 82 72 合格
0537903101140311 王潇鑫 73 49 不合格
0537903101140312 孙丽霞 65 78 合格
0537903101140313 张宁宁 86 61 合格
0537903101140314 李桂艳 60 79 合格
0537903101140315 赵剑云 80 45 不合格
0537903101140316 姚芳芳 90 73 合格
0537903101140317 李 洁 65 78 合格
0537903101140318 沈丁丁 90 75 合格
0537903101140319 刘海霞 85 72 合格
0537903101140320 朱林林 85 79 合格
0537903101140321 王 菲 76 76 合格
0537903101140322 张倩倩 62 75 合格
0537903101140323 李伟玲 84 69 合格
0537903101140324 于金平 80 60 合格
0537903101140325 郝在艳 89 72 合格
0537903101140326 于岚岚 90 53 不合格
0537903101140327 张玉萍 70 66 合格
0537903101140328 常成欣 70 69 合格
0537903101140329 王静静 78 73 合格
0537903101140330 马春霞 76 69 合格
0537903101140331 王春艳 78 60 合格
0537903101140332 赵新玲 85 80 合格
0537903101140333 王建欣 92 76 合格
0537903101140334 张 蕊 82 72 合格
0537903101140335 孟 丽 70 77 合格
0537903101140336 邓盼盼 92 79 合格
0537903101140337 李 青 80 76 合格
0537903101140338 臧美艳 60 76 合格
0537903101140339 徐儒青 78 71 合格
0537903101140340 杨晓洁 86 79 合格
0537903101140341 彭 绯 82 78 合格
0537903101140342 高 虹 92 75 合格
0537903101140343 庞立敏 65 77 合格
0537903101140344 张述娟 78 67 合格
0537903101140345 王媛媛 82 81 合格
0537903101140346 孙丛丛 82 78 合格
0537903101140347 朱 静 65 68 合格
0537903101140348 秦秀英 76 76 合格
0537903101140349 王 静 86 76 合格
0537903101140350 宋维萍 68 76 合格
0537903101140351 张俊英 70 79 合格
0537903101140352 邱 玲 96 88 良好
0537903101140353 李 玲 78 79 合格
0537903101140354 张铭敏 85 80 良好
0537903101140355 潘夏晖 76 75 合格
0537903101140356 左 兰 90 77 合格
0537903101140357 刘红艳 82 76 合格
0537903101140358 孙林林 78 48 不合格
0537903101140359 高小惠 88 65 合格
0537903101140360 杨珊珊 95 83 良好
0537903101140361 肖 珂 66 73 合格
0537903101140362 林微娜 76 57 不合格
0537903101140363 单爱荣 85 73 合格
0537903101140364 毛 娜 80 68 合格
0537903101140365 齐志红 76 62 合格
0537903101140366 韩海燕 80 56 不合格
0537903101140367 杨 朵 70 54 不合格
0537903101140368 吴飞飞 95 75 合格
0537903101140369 武春利 85 78 合格
0537903101140370 李玉华 61 56 不合格
0537903101140371 吴 晖 88 88 合格
0537903101140372 林晓青 85 77 合格
0537903101140373 韩甜甜 68 72 合格
0537903101140374 刘金萍 67 51 不合格
0537903101140375 丁 玉 86 79 合格
0537903101140376 张 敏 88 74 合格
0537903101140377 刘素臻 86 65 合格
0537903101140378 王国静 70 65 合格
0537903101140379 魏 巍 91 79 合格
0537903101140380 赵 静 86 72 合格
0537903101140381 冯青青 85 76 合格
0537903101140382 魏腾飞 72 78 合格
0537903101140383 崔 晓 75 58 不合格
0537903101140384 贾春杰 82 78 合格
0537903101140385 徐先华 87 74 合格
0537903101140386 陈 敏 76 66 合格
0537903101140387 王春梅 70 78 合格
0537903101140388 林璐璐 72 62 合格
0537903101140389 毛 慧 84 62 合格
0537903101140390 韩静静 88 45 不合格
0537903101140391 杨秀慧 90 76 合格
0537903101140392 丛晓芳 82 78 合格
0537903101140393 张晓欣 68 67 合格
0537903101140394 丁亚男 72 67 合格
0537903101140395 王国秀 90 77 合格
0537903101140396 王晓霞 70 79 合格
0537903101140397 张玉娟 90 59 不合格
0537903101140398 韩 丽 88 76 合格
0537903101140399 李 文 85 73 合格
0537903101140400 徐娜娜 85 75 合格
0537903101140401 李 会 78 49 不合格
0537903101140402 冯小娟 87 70 合格
0537903101140403 胡晓敏 70 55 不合格
0537903101140404 褚风琳 72 71 合格
0537903101140405 李 宁 65 73 合格
0537903101140406 孙 超 62 69 合格
0537903101140407 苏 云 65 62 合格
0537903101140408 庞红琛 53 50 不合格
0537903101140409 李晓云 70 72 合格
0537903101140410 孙 娜 70 54 不合格
0537903101140411 石丽萍 65 71 合格
0537903101140412 李田田 75 67 合格
0537903101140413 徐 艳 70 58 不合格
0537903101140414 蒋 莹 68 70 合格
0537903101140415 郭晶晶 70 70 合格
0537903101140416 孙 婷 70 58 不合格
0537903101140417 李林红 85 70 合格
0537903101140418 张丽君 75 62 合格
0537903101140419 信宁宁 75 50 不合格
0537903101140420 王 芹 65 64 合格
0537903101140421 董玉静 70 54 不合格
0537903101140422 宋艳艳 75 43 不合格
0537903101140423 张建财 70 53 不合格
0537903101140424 郝素苓 70 46 不合格
0537903101140425 杨玉萍 61 48 不及格
0537903101140426 夏玉芳 60 59 不及格
0537903101140427 孔德洁 65 73 合格
0537903101140428 杨振华 78 78 合格
0537903101140429 林静静 72 59 合格
0537903101140430 王玉凤 70 68 合格
0537903101140431 鲁爱云 68 68 合格
0537903101140432 高鲁鲁 70 71 合格
0537903101140433 王海静 65 59 不合格
0537903101140434 吴志秀 85 78 合格
0537903101140435 唐晓华 75 57 不合格
0537903101140436 曹永雪 61 39 不合格
0537903101140437 李爱兰 65 76 合格
0537903101140438 桑俊玲 72 47 不合格
0537903101140439 赵萌萌 70 76 合格
0537903101140440 朱见芳 80 70 合格
0537903101140441 周丽静 70 58 不合格
0537903101140442 许 芬 75 61 合格
0537903101140443 张翠平 78 71 合格
0537903101140444 王 倩 75 74 合格
0537903101140445 张 燕 85 67 合格
0537903101140446 岳 丽 70 49 不合格
0537903101140447 杨孝芹 62 61 合格
0537903101140448 李丽萍 70 55 不合格
0537903101140449 韩晓莹 60 59 不合格
0537903101140450 李星华 79 76 合格
0537903101140451 李 萍 76 58 不合格
0537903101140452 田 甜 70 54 不合格
0537903101140453 马玉利 63 45 不合格
0537903101140454 于立丽 70 68 合格
0537903101140455 朱 荣 69 77 合格
0537903101140456 何晓菲 85 66 合格
0537903101140457 徐 佳 68 66 合格
0537903101140458 赵晓晖 67 78 合格
0537903101140459 王玉霞 69 57 不合格
0537903101140460 董小丽 60 75 合格
0537903101140461 付建琴 60 66 合格
0537903101140462 王小荣 65 73 合格
0537903101140463 林晓瑛 62 49 不合格
0537903101140464 王菲菲 68 56 不合格
0537903101140465 赵翠翠 76 63 合格
0537903101140466 庄青青 68